
Sieť čerpacích staníc
Na Slovensku máme sieť s takmer 100 čerpacími stanicami OMV a Avanti. Naša celoeurópska cieť zahŕňa viac ako 2 000 OMV čerpacích staníc vrátane Petrom a Avanti.
Takisto sa môžete spoľahnúť na našich ROUTEX partnerov Aral, BP, Circle K a eni s viac ako 20 000 čerpacími stanicami v 33 krajinách - zahŕňajúc ďalších 1 900 ROUTEX 4-TRUCKS čerpacích staníc pozdĺž najhlavnejších tranzitných európskych koridorov.

Krajina | Dial'nica | PSČ | Mesto | Adresa | Koordináty | Smer |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakúsko | A1, Exit 151 | 4300 | St. Valentin | Rasthausstrasse 3 |
48° 11' 47'' Sever, 14° 31' 39'' Východ |
mapa |
Rakúsko | A1, Exit 293 | 5071 | Wals-Siezenheim | Bayernstraße 24 | 47° 49' 02'' Sever, 12° 58' 49'' Východ | mapa |
Rakúsko | B172 | 6342 | Niederndorf | Walchenseestrasse B172 | 47° 38' 55'' Sever, 12° 11' 54'' Východ | mapa |
Rakúsko | A12, Exit 6 | 6330 | Kufstein | Endach 34 | 47° 33' 57'' Sever, 12° 09' 02'' Východ | mapa |
Rakúsko | A2, Exit 364 | 9601 | Arnoldstein | Industriestrasse 6 | 47° 33' 57'' Sever, 12° 09' 02'' Východ | mapa |
Slovinsko | A1, E57 | 2000 | Maribor | Tržaška cesta 53/A | 46° 31' 32'' Sever, 15° 39' 05'' Východ | mapa |
Slovinsko | A3, E70 | 6210 | Sežana | Partizanska 77 | 45° 42' 11'' Sever, 13° 50' 57'' Východ | mapa |
Slovinsko | H4 | 5290 | Šempeter pri Gorici | Polje 10 | 45° 55' 14'' Sever, 13° 37' 58'' Východ | mapa |
Slovinsko | Exit 12 | 9220 | Lendava | Tremlini 65 b | 46° 32' 51'' Sever, 16° 26' 40'' Východ | mapa |
Česko | E50, Exit 144 | 34806 | Rozvadov | Truck Park Rozadov | 49° 40' 31'' Sever, 12° 36' 02'' Východ | mapa |
Česko | E50, E55, E65 | 25101 | Modletice | Zděbradská 124 | 49° 58' 16'' Sever, 14° 36' 53'' Východ | mapa |
Česko | E48, Exit 164 | 35002 | Cheb | Karlovarská 50 | 50° 05' 05'' Sever, 12° 24' 07'' Východ | mapa |
Česko | D8, E55, E442 | 40010 | Ústí nad Labem | Havířská 347 | 50° 41' 23'' Sever, 13° 58' 29'' Východ | mapa |
Rumunsko | E68 | 310253 | EuroTruck Arad | Calea Zimandului 45 | 46° 12' 38'' Sever, 21° 20' 54'' Východ | mapa |
Rumunsko | E81 | 550018 | EuroTruck Sibiu | Salzburg street 58 | 46° 48' 16'' Sever, 24° 4' 38'' Východ | mapa |
Rumunsko | A1, Exit Dragomiresti | 77096 | EuroTruck Bucharest |
A1 Buc-Pitesti, km 13, Bucharest West Logistic |
44° 26' 39'' Sever, 25° 55' 37'' Východ | mapa |
Jednoducho optimalizuje Vaše trasy
OMV Fuel Navigator pokrýva celú Európu, pričom ponúka efektívne plánovanie trás a zastávok na tankovanie, pretože dokáže zobrazovať Vaše aktuálne individuálne ceny pohonných hmôt každej z čerpacích staníc. Takže Vaše trasy s optimalizovanými nákladmi na pohonné hmoty si budete môcť kedykoľvek naplánovať.
Prehľad Vašich výhod:
- Optimalizuje Vaše trasy naprieč celou Európou a zobrazuje všetky OMV a ROUTEX čerpacie stanice pre nákladné vozidlá.
- Okamžite vyhľadá najvýhodnejšiu čerpaciu stanicu s aktuálnymi cenami pohonných hmôt.
- Šetrí čas i peniaze a jednoducho vyráta Vaše celkové náklady na pohonné hmoty.
Mapa a zoznam čerpacích staníc OMV v Európe (PDF, 41,8 MB)
Mapa a zoznam čerpacích staníc OMV na Slovensku (PDF, 6,2 MB)