Sieť čerpacích staníc
Na Slovensku máme sieť s vyše 100 čerpacími stanicami OMV a Avanti. Naša celoeurópska cieť zahŕňa približne 1 700 čerpacích staníc OMV, Petrom, Avanti a DISKONT.
Takisto sa môžete spoľahnúť na našich ROUTEX partnerov Aral, BP, Circle K a Eni s viac ako 21 000 čerpacími stanicami v 34 krajinách - zahŕňajúc takmer 3 000 ROUTEX for TRUCKS čerpacích staníc pozdĺž najhlavnejších tranzitných európskych koridorov.
- Mapa a zoznam čerpacích staníc OMV na Slovensku (PDF, 11.1 MB)
- Mapa a zoznam čerpacích staníc OMV v Európe (PDF, 5.9 MB)
Krajina | Dial'nica | Mesto | Ulica a č. | PSČ | GPS | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Česko | Ústi nad Labem | Havířská 347 | 40010 | 50.68972, 13.97476 | ||
Česko | E50, E55, E65 | Modletice | Zděbradská 124 | 25101 | 49.97102, 14.61443 | mapa |
Česko | E48, Exit 164 | Cheb | Karlovarská 50 | 35002 | 50.0849, 12.402 | mapa |
Maďarsko | M1, E60 | Hegyeschalom | pri hraniciach s Rakúskom, smerom na Budapešť | 9222 | 47.91647, 17.12119 | |
Rakúsko | A1, Exit 151 | St. Valentin | Rasthausstraße 3 | 4300 | 48.19676, 14.52632 | mapa |
Rakúsko | A1, Exit 293 | Wals-Siezenheim | Bayernstraße 24 | 5071 | 47.81733, 12.98016 | mapa |
Rakúsko | A12, Exit 6 | Kufstein | Endach 34 | 6330 | 47.56574, 12.15013 | mapa |
Rakúsko | A2, Exit 364 | Arnoldstein | Industriestrasse 30 | 9601 | 46.55944, 13.69722 | mapa |
Rakúsko | A8, Exit 74 | Suben | Andiesen 13 | 4774 | 48.39518, 13.42651 | mapa |
Rakúsko | Brixlegg | Innsbrucker Straße 49 | 6230 | 47.43545, 11.884 | ||
Rakúsko | Himberg | Rauchenwartherstraße 11 | 2325 | 48.08348, 16.45643 | ||
Rakúsko | Jenbach | Austrasse 26 | 6200 | 47.38927, 11.78557 | ||
Rumunsko | E68 | Arad | Calea Zimandului 45 | 310253 | 46.2105, 21.34912 | mapa |
Jednoducho optimalizuje vaše trasy
OMV Fuel Navigator pokrýva celú Európu, pričom ponúka efektívne plánovanie trás a zastávok na tankovanie, pretože dokáže zobrazovať vaše aktuálne individuálne ceny pohonných hmôt každej z čerpacích staníc. Takže vaše trasy s optimalizovanými nákladmi na pohonné hmoty si budete môcť kedykoľvek naplánovať.
Prehľad vašich výhod
- Optimalizuje vaše trasy naprieč celou Európou a zobrazuje všetky OMV a ROUTEX čerpacie stanice pre nákladné vozidlá.
- Okamžite vyhľadá najvýhodnejšiu čerpaciu stanicu s aktuálnymi cenami pohonných hmôt.
- Šetrí čas i peniaze a jednoducho vyráta vaše celkové náklady na pohonné hmoty.